Стоимость Дверей-купе (наполнение ЛДСП.)

В Прейскуранте представлены Цены за одну дверь с учетом дополнительного оснащения. Верхняя направляющая
Нижняя направляющая
Щшегель для мягкого закрытия дверей
Доставка и сборка
Стоимость в профиле
ARISTO
Стоимость в профиле
RAUMPLUS
Стоимость в профиле
MODUS
Стоимость в профиле
HETTISH

Высота 2400mm - 2500mm

2400*600 - (1.4 кв.м) = 9 600 a 2500*600 - (1.5 кв.м) = 9 700 a
2400*700 - (1.6 кв.м) = 9 860 a 2500*700 - (1.7 кв.м) = 9 975 a
2400*800 - (1.9 кв.м) = 10 120 a 2500*800 - (2.0 кв.м) = 10 250 a
2400*900 - (2.1 кв.м) = 10 380 a 2500*900 - (2.2 кв.м) = 10 525 a
2400*1000 - (2.4 кв.м) = 10 640 a 2500*1000 - (2.5 кв.м) = 10 800 a
2400*1100 - (2.6 кв.м) = 10 900 a 2500*1100 - (2.7 кв.м) = 11 075 a

Высота 2600mm - 2700mm

2600*600 - (1.5 кв.м) = 9 900 a 2700*600 - (1.6 кв.м) = 13 000 a
2600*700 - (1.8 кв.м) = 10 190 a 2700*700 - (1.8 кв.м) = 13 300 a
2600*800 - (2.0 кв.м) = 10 480 a 2700*800 - (2.1 кв.м) = 13 600 a
2600*900 - (2.3 кв.м) = 10 770 a 2700*900 - (2.4 кв.м) = 13 900 a
2600*1000 - (2.6 кв.м) = 11 060 a 2700*1000 - (2.7 кв.м) = 14 200 a
2600*1100 - (2.8 кв.м) = 11 350 a 2700*1100 - (2.9 кв.м) = 14 500 a

Высота 2800mm - 3100mm

▼ Развернуть Прейскурант Цен ▲
2800*600 - (1.6 кв.м) = 13 500 a 2900*600 - (1.7 кв.м) = 15 200 a
2800*700 - (1.9 кв.м) = 13 800 a 2900*700 - (2.0 кв.м) = 15 500 a
2800*800 - (2.2 кв.м) = 14 100 a 2900*800 - (2.3 кв.м) = 15 800 a
2800*900 - (2.5 кв.м) = 14 400 a 2900*900 - (2.6 кв.м) = 16 100 a
2800*1000 - (2.8 кв.м) = 14 700 a 2900*1000 - (2.9 кв.м) = 16 400 a
2800*1100 - (3.0 кв.м) = 15 000 a 2900*1100 - (3.2 кв.м) = 16 700 a

3000*600 - (1.8 кв.м) = 15 900 a 3100*600 - (1.8 кв.м) = 17 700 a
3000*700 - (2.1 кв.м) = 16 200 a 3100*700 - (2.1 кв.м) = 17 800 a
3000*800 - (2.4 кв.м) = 16 500 a 3100*800 - (2.5 кв.м) = 17 900 a
3000*900 - (2.7 кв.м) = 16 800 a 3100*900 - (2.8 кв.м) = 18 000 a
3000*1000 - (3.0 кв.м) = 17 100 a 3100*1000 - (3.1 кв.м) = 18 100 a
3000*1100 - (3.3 кв.м) = 17 400 a 3100*1100 - (3.4 кв.м) = 18 200 a

Высота 2400mm - 2500mm

2400*600 - (1.4 кв.м) = 9 600 a 2500*600 - (1.5 кв.м) = 9 700 a
2400*700 - (1.6 кв.м) = 9 860 a 2500*700 - (1.7 кв.м) = 9 975 a
2400*800 - (1.9 кв.м) = 10 120 a 2500*800 - (2.0 кв.м) = 10 250 a
2400*900 - (2.1 кв.м) = 10 380 a 2500*900 - (2.2 кв.м) = 10 525 a
2400*1000 - (2.4 кв.м) = 10 640 a 2500*1000 - (2.5 кв.м) = 10 800 a
2400*1100 - (2.6 кв.м) = 10 900 a 2500*1100 - (2.7 кв.м) = 11 075 a

Высота 2600mm - 2700mm

2600*600 - (1.5 кв.м) = 9 900 a 2700*600 - (1.6 кв.м) = 13 000 a
2600*700 - (1.8 кв.м) = 10 190 a 2700*700 - (1.8 кв.м) = 13 300 a
2600*800 - (2.0 кв.м) = 10 480 a 2700*800 - (2.1 кв.м) = 13 600 a
2600*900 - (2.3 кв.м) = 10 770 a 2700*900 - (2.4 кв.м) = 13 900 a
2600*1000 - (2.6 кв.м) = 11 060 a 2700*1000 - (2.7 кв.м) = 14 200 a
2600*1100 - (2.8 кв.м) = 11 350 a 2700*1100 - (2.9 кв.м) = 14 500 a

Высота 2800mm - 3100mm

▼ Развернуть Прейскурант Цен ▲
2800*600 - (1.6 кв.м) = 13 500 a 2900*600 - (1.7 кв.м) = 15 200 a
2800*700 - (1.9 кв.м) = 13 800 a 2900*700 - (2.0 кв.м) = 15 500 a
2800*800 - (2.2 кв.м) = 14 100 a 2900*800 - (2.3 кв.м) = 15 800 a
2800*900 - (2.5 кв.м) = 14 400 a 2900*900 - (2.6 кв.м) = 16 100 a
2800*1000 - (2.8 кв.м) = 14 700 a 2900*1000 - (2.9 кв.м) = 16 400 a
2800*1100 - (3.0 кв.м) = 15 000 a 2900*1100 - (3.2 кв.м) = 16 700 a

3000*600 - (1.8 кв.м) = 15 900 a 3100*600 - (1.8 кв.м) = 17 700 a
3000*700 - (2.1 кв.м) = 16 200 a 3100*700 - (2.1 кв.м) = 17 800 a
3000*800 - (2.4 кв.м) = 16 500 a 3100*800 - (2.5 кв.м) = 17 900 a
3000*900 - (2.7 кв.м) = 16 800 a 3100*900 - (2.8 кв.м) = 18 000 a
3000*1000 - (3.0 кв.м) = 17 100 a 3100*1000 - (3.1 кв.м) = 18 100 a
3000*1100 - (3.3 кв.м) = 17 400 a 3100*1100 - (3.4 кв.м) = 18 200 a

Высота 2400mm - 2500mm

2400*600 - (1.4 кв.м) = 9 600 a 2500*600 - (1.5 кв.м) = 9 700 a
2400*700 - (1.6 кв.м) = 9 860 a 2500*700 - (1.7 кв.м) = 9 975 a
2400*800 - (1.9 кв.м) = 10 120 a 2500*800 - (2.0 кв.м) = 10 250 a
2400*900 - (2.1 кв.м) = 10 380 a 2500*900 - (2.2 кв.м) = 10 525 a
2400*1000 - (2.4 кв.м) = 10 640 a 2500*1000 - (2.5 кв.м) = 10 800 a
2400*1100 - (2.6 кв.м) = 10 900 a 2500*1100 - (2.7 кв.м) = 11 075 a

Высота 2600mm - 2700mm

2600*600 - (1.5 кв.м) = 9 900 a 2700*600 - (1.6 кв.м) = 13 000 a
2600*700 - (1.8 кв.м) = 10 190 a 2700*700 - (1.8 кв.м) = 13 300 a
2600*800 - (2.0 кв.м) = 10 480 a 2700*800 - (2.1 кв.м) = 13 600 a
2600*900 - (2.3 кв.м) = 10 770 a 2700*900 - (2.4 кв.м) = 13 900 a
2600*1000 - (2.6 кв.м) = 11 060 a 2700*1000 - (2.7 кв.м) = 14 200 a
2600*1100 - (2.8 кв.м) = 11 350 a 2700*1100 - (2.9 кв.м) = 14 500 a

Высота 2800mm - 3100mm

▼ Развернуть Прейскурант Цен ▲
2800*600 - (1.6 кв.м) = 13 500 a 2900*600 - (1.7 кв.м) = 15 200 a
2800*700 - (1.9 кв.м) = 13 800 a 2900*700 - (2.0 кв.м) = 15 500 a
2800*800 - (2.2 кв.м) = 14 100 a 2900*800 - (2.3 кв.м) = 15 800 a
2800*900 - (2.5 кв.м) = 14 400 a 2900*900 - (2.6 кв.м) = 16 100 a
2800*1000 - (2.8 кв.м) = 14 700 a 2900*1000 - (2.9 кв.м) = 16 400 a
2800*1100 - (3.0 кв.м) = 15 000 a 2900*1100 - (3.2 кв.м) = 16 700 a

3000*600 - (1.8 кв.м) = 15 900 a 3100*600 - (1.8 кв.м) = 17 700 a
3000*700 - (2.1 кв.м) = 16 200 a 3100*700 - (2.1 кв.м) = 17 800 a
3000*800 - (2.4 кв.м) = 16 500 a 3100*800 - (2.5 кв.м) = 17 900 a
3000*900 - (2.7 кв.м) = 16 800 a 3100*900 - (2.8 кв.м) = 18 000 a
3000*1000 - (3.0 кв.м) = 17 100 a 3100*1000 - (3.1 кв.м) = 18 100 a
3000*1100 - (3.3 кв.м) = 17 400 a 3100*1100 - (3.4 кв.м) = 18 200 a

Высота 2400mm - 2500mm

2400*600 - (1.4 кв.м) = 9 600 a 2500*600 - (1.5 кв.м) = 9 700 a
2400*700 - (1.6 кв.м) = 9 860 a 2500*700 - (1.7 кв.м) = 9 975 a
2400*800 - (1.9 кв.м) = 10 120 a 2500*800 - (2.0 кв.м) = 10 250 a
2400*900 - (2.1 кв.м) = 10 380 a 2500*900 - (2.2 кв.м) = 10 525 a
2400*1000 - (2.4 кв.м) = 10 640 a 2500*1000 - (2.5 кв.м) = 10 800 a
2400*1100 - (2.6 кв.м) = 10 900 a 2500*1100 - (2.7 кв.м) = 11 075 a

Высота 2600mm - 2700mm

2600*600 - (1.5 кв.м) = 9 900 a 2700*600 - (1.6 кв.м) = 13 000 a
2600*700 - (1.8 кв.м) = 10 190 a 2700*700 - (1.8 кв.м) = 13 300 a
2600*800 - (2.0 кв.м) = 10 480 a 2700*800 - (2.1 кв.м) = 13 600 a
2600*900 - (2.3 кв.м) = 10 770 a 2700*900 - (2.4 кв.м) = 13 900 a
2600*1000 - (2.6 кв.м) = 11 060 a 2700*1000 - (2.7 кв.м) = 14 200 a
2600*1100 - (2.8 кв.м) = 11 350 a 2700*1100 - (2.9 кв.м) = 14 500 a

Высота 2800mm - 3100mm

▼ Развернуть Прейскурант Цен ▲
2800*600 - (1.6 кв.м) = 13 500 a 2900*600 - (1.7 кв.м) = 15 200 a
2800*700 - (1.9 кв.м) = 13 800 a 2900*700 - (2.0 кв.м) = 15 500 a
2800*800 - (2.2 кв.м) = 14 100 a 2900*800 - (2.3 кв.м) = 15 800 a
2800*900 - (2.5 кв.м) = 14 400 a 2900*900 - (2.6 кв.м) = 16 100 a
2800*1000 - (2.8 кв.м) = 14 700 a 2900*1000 - (2.9 кв.м) = 16 400 a
2800*1100 - (3.0 кв.м) = 15 000 a 2900*1100 - (3.2 кв.м) = 16 700 a

3000*600 - (1.8 кв.м) = 15 900 a 3100*600 - (1.8 кв.м) = 17 700 a
3000*700 - (2.1 кв.м) = 16 200 a 3100*700 - (2.1 кв.м) = 17 800 a
3000*800 - (2.4 кв.м) = 16 500 a 3100*800 - (2.5 кв.м) = 17 900 a
3000*900 - (2.7 кв.м) = 16 800 a 3100*900 - (2.8 кв.м) = 18 000 a
3000*1000 - (3.0 кв.м) = 17 100 a 3100*1000 - (3.1 кв.м) = 18 100 a
3000*1100 - (3.3 кв.м) = 17 400 a 3100*1100 - (3.4 кв.м) = 18 200 a
Назад